Embryonenübersicht - Fullblood (schwarz)
Von folgenden Anpaarungen stehen derzeit Wagyu-Embryonen zur Verfügung:
Mutter | Vater | Anzahl |
---|---|---|
Isi WG044 | Mayura L0010 | 5 |
Miki WG099 | Mayura L0010 | 9 |
Isi WG044 | Sumo Cattle Michifuku 153 | ausverkauft |
MS Itomoritaka WG095 | Chokyori 1713 | 4 |
Doublesixty WG065 | Longford F E0241 | 3 |
Fukutsura WG093 | Longford F E0241 | 4 |
Fukutsura WG093 | Toshiro 2 | 8 (weiblich gesext) |
MS Itomoritaka WG095 | Makkuro WG101 | 5 (weiblich gesext) |
Isija WG074 | Lake Wagyu C087 | 3 (weiblich gesext) |
Miki WG099 | Sumo Cattle Shikikan | ausverkauft |
Isi WG029 | Trent Bridge F115 | 4 |
Kinuko | WKS Michitsuru | 1 |
Yasuzana WG040 | Bimbi Itoshigefuji 2/1 | 3 |
Isi WG029 | Sanjirou 5U | 2 |
Sie haben einen individuellen Anpaarungswusch - sprechen Sie uns an! Wir haben sehr viele Zuchttiere!! | ||
Embryonenübersicht - Hornlosgenetik (Purebred) |
||
Kirako 3 (homozygot hornlos) | Trent Bridge F115 | 5 |
Kirako 4 (homozygot hornlos) | Trent Bridge F115 | 3 |
Alle angebotenen Embryonen haben 1. Qualität! |